![]()
紙のサイズ

本のサイズ
主なサイズ、用途は以下のようになります。ただし必ずしもこれに囚われる必要はなく、狙いによっては通常より大きなサイズや小さなサイズを選ぶ場合もあります。
| 判型 | 寸法 | ふくろう出版での主な用途 |
|---|---|---|
| B6判 | 128mm×182mm | 人文系、語学系 |
| 四六判 | 128mm×188mm | 人文系、語学系 |
| A5判 | 148mm×210mm | 人文系、社会系 |
| B5判 | 182mm×257mm | 自然科学系、語学、講義ノート |
| A4判 | 210mm×297mm | 自然科学系、語学、講義ノート |
製本の種類
製本には大きく分けて、上製本と並製本があります。
上製本
上製本は一般的にハードカバーと呼ばれ、表紙をボール紙に貼り中身を糸でかがって綴じこむ方式。耐久性が高く、高級感があります。費用は並製本に比べると割高になり、制作期間も長くなります。
並製本
並製本はソフトカバーとも呼ばれ、本文で使用している紙よりも厚い紙を表紙として、針金や接着剤で中身を綴じる方式。表紙と中身のサイズは同じ大きさになります。新書や文庫、雑誌などに多く使用され、現在最も一般的な形式となっています。


本の各部の名称

本の構成
| 本扉 | 書籍名、著者名、出版社名などが入る 本文と紙を変える場合もある |
|---|---|
| 口絵 | 本文に関連する写真などをまとめたページ コート紙など写真がきれいに出る紙を使うことが多い |
| 序文 | 前書きとも言う その本の成り立ちや概要を記す |
| 目次 | 本文中の見出しをまとめて載せ、検索のためにページ数をいれたもの |
| 中扉 | 本文中の篇、章、部などの区切りとして途中に入れられるもの |
| 本文 | 本の内容部分 |
| あとがき | 著者のその本についての感想、関係者への感謝の意などを入れる |
| 索引 | 本文中の重要な語句を拾い、検索できるようにしたもの |
| 著者紹介 | 著者の略歴などが入る |
| 奥付 | 書籍名、発行年月日、著者名、発行社名、ISBNコードなどが入る |
出版に関する用語
出版業界にも、よく使われる独特な用語があります。そんな用語を一部紹介します。





